Trains from Huzhou
Huzhou has direct high-speed trains to 57 other cities in our dataset. Below are the busiest connections, with how many trains run per day and how long the fastest one takes.
Direct destinations from Huzhou
57 cities in total. Those with a dedicated guide are linked.
Regional neighbours: Hangzhou to Huzhou · Hefei to Huzhou · Jinhua to Huzhou · Nanjing to Huzhou
Show all 57 destinations
| Destination | Trains per day | Fastest |
|---|---|---|
| Hangzhou | 98 | 21 min |
| Nanjing | 49 | 44 min |
| Wenzhou | 34 | 2h 27m |
| Hefei | 31 | 1h 38m |
| Ningbo | 26 | 1h 17m |
| Yiwu | 17 | 58 min |
| Taizhou | 16 | 2h 19m |
| Xuzhou | 16 | 2h 18m |
| Quzhou | 16 | 1h 35m |
| Shaoxing | 15 | 41 min |
| Nanchang | 15 | 3h 10m |
| Wuhan | 13 | 3h 48m |
| Fuzhou | 12 | 4h 10m |
| Jinan | 12 | 2h 45m |
| Jinhua | 10 | 1h 25m |
| Yichang | 9 | 6h 18m |
| Xiamen | 8 | 5h 42m |
| Beijing | 8 | 4h 12m |
| Changsha | 7 | 5h 4m |
| Zhengzhou | 7 | 4h 53m |
| Putian | 6 | 4h 55m |
| Shangrao | 6 | 2h 3m |
| Chongqing | 5 | 11h 4m |
| Dezhou | 5 | 3h 59m |
| Shanghai | 4 | 56 min |
| Quanzhou | 3 | 6h 5m |
| Guiyang | 3 | 8h 31m |
| Guangzhou | 2 | 8h 17m |
| Cangzhou | 2 | 4h 38m |
| Tianjin | 2 | 5h 22m |
| Anshun | 2 | 9h 51m |
| Qujing | 2 | 11h 27m |
| Kunming | 2 | 12h 8m |
| Guilin | 2 | 8h 38m |
| Nanning | 2 | 11h 6m |
| Wuyishan | 2 | 3h 6m |
| Luoyang | 2 | 5h 59m |
| Xi'an | 2 | 7h 31m |
| Shijiazhuang | 2 | 5h 48m |
| Huangshan | 2 | 1h 56m |
| Chengdu | 1 | 13h 28m |
| Shenzhen | 1 | 9h 42m |
| Zhangzhou | 1 | 7h 51m |
| Longyan | 1 | 8h 36m |
| Tangshan | 1 | 6h 5m |
| Qinhuangdao | 1 | 6h 56m |
| Shenyang | 1 | 9h 52m |
| Baoji | 1 | 8h 32m |
| Tianshui | 1 | 9h 16m |
| Lanzhou | 1 | 10h 51m |
| Anyang | 1 | 5h 59m |
| Handan | 1 | 6h 18m |
| Xingtai | 1 | 6h 57m |
| Hengshui | 1 | 4h 58m |
| Jingdezhen | 1 | 2h 44m |
| Ganzhou | 1 | 5h 43m |
| Huizhou | 1 | 7h 21m |
Direct trains to Huzhou
59 cities have a direct service into Huzhou. Busiest origins shown.
| Origin | Trains per day | Fastest |
|---|---|---|
| Hangzhou | 70 | 21 min |
| Nanjing | 66 | 46 min |
| Hefei | 46 | 1h 37m |
| Jinan | 34 | 2h 47m |
| Xuzhou | 28 | 2h 12m |
| Ningbo | 24 | 1h 21m |
| Wenzhou | 23 | 2h 29m |
| Zhengzhou | 13 | 4h 46m |
| Wuhan | 12 | 3h 34m |
| Shaoxing | 10 | 41 min |
| Fuzhou | 10 | 4h 6m |
| Beijing | 8 | 4h 13m |
| Nanchang | 8 | 3h 19m |
| Jinhua | 8 | 1h 14m |
Typical frequencies from a published timetable snapshot — confirm your actual date in the live search.