Trains from Suzhou
Suzhou has direct high-speed trains to 75 other cities in our dataset. Below are the busiest connections, with how many trains run per day and how long the fastest one takes.
Direct destinations from Suzhou
75 cities in total. Those with a dedicated guide are linked.
Regional neighbours: Changzhou to Suzhou · Hangzhou to Suzhou · Hefei to Suzhou · Huangshan to Suzhou
Show all 75 destinations
| Destination | Trains per day | Fastest |
|---|---|---|
| Nanjing | 328 | 44 min |
| Shanghai | 318 | 22 min |
| Changzhou | 263 | 20 min |
| Wuxi | 149 | 10 min |
| Zhengzhou | 131 | 4h 16m |
| Xi'an | 121 | 6h 28m |
| Xuzhou | 94 | 2h 6m |
| Jinan | 76 | 2h 44m |
| Hefei | 71 | 1h 48m |
| Qingdao | 51 | 5h 25m |
| Hangzhou | 45 | 1h 11m |
| Zhenjiang | 41 | 31 min |
| Wuhan | 40 | 3h 55m |
| Jiaxing | 32 | 54 min |
| Yangzhou | 31 | 1h 12m |
| Changsha | 20 | 4h 44m |
| Beijing | 17 | 4h 6m |
| Wenzhou | 16 | 3h 42m |
| Luoyang | 16 | 5h 7m |
| Tianjin | 14 | 4h 44m |
| Ningbo | 12 | 2h 27m |
| Tianshui | 11 | 7h 57m |
| Lanzhou | 11 | 9h 13m |
| Chongqing | 10 | 10h 3m |
| Yiwu | 8 | 2h 18m |
| Shaoxing | 8 | 1h 46m |
| Yichang | 7 | 5h 54m |
| Rizhao | 7 | 3h 40m |
| Cangzhou | 7 | 4h 14m |
| Nanchang | 7 | 3h 29m |
| Huangshan | 7 | 2h 56m |
| Chengdu | 6 | 10h 45m |
| Taizhou | 5 | 3h 36m |
| Shijiazhuang | 5 | 4h 37m |
| Quzhou | 5 | 2h 57m |
| Tangshan | 4 | 5h 57m |
| Dezhou | 4 | 4h |
| Kaifeng | 4 | 4h 1m |
| Fuzhou | 3 | 6h 41m |
| Xiamen | 3 | 8h 11m |
| Shenzhen | 3 | 9h 17m |
| Qinhuangdao | 3 | 6h 46m |
| Shenyang | 3 | 9h 12m |
| Hengshui | 3 | 3h 56m |
| Shangrao | 3 | 2h 36m |
| Xiangyang | 3 | 6h 13m |
| Weinan | 3 | 6h 27m |
| Quanzhou | 2 | 7h 43m |
| Yantai | 2 | 6h 12m |
| Putian | 2 | 7h 15m |
| Jinhua | 2 | 2h 19m |
| Guiyang | 2 | 7h 44m |
| Nanyang | 2 | 5h 42m |
| Anyang | 2 | 5h 29m |
| Baoji | 2 | 7h 43m |
| Ganzhou | 2 | 7h 5m |
| Huizhou | 2 | 8h 42m |
| Weifang | 2 | 5h 19m |
| Zibo | 2 | 5h 51m |
| Weihai | 1 | 6h 33m |
| Zhangzhou | 1 | 8h 55m |
| Longyan | 1 | 9h 40m |
| Harbin | 1 | 11h 40m |
| Dalian | 1 | 10h 22m |
| Anshun | 1 | 10h 35m |
| Qujing | 1 | 12h 14m |
| Kunming | 1 | 12h 55m |
| Luzhou | 1 | 11h 17m |
| Taiyuan | 1 | 9h 16m |
| Mianyang | 1 | 9h 59m |
| Deyang | 1 | 10h 18m |
| Handan | 1 | 5h 48m |
| Xingtai | 1 | 6h 6m |
| Jingdezhen | 1 | 4h 41m |
| Xianyang | 1 | 14h 28m |
Direct trains to Suzhou
74 cities have a direct service into Suzhou. Busiest origins shown.
| Origin | Trains per day | Fastest |
|---|---|---|
| Shanghai | 354 | 21 min |
| Nanjing | 273 | 44 min |
| Changzhou | 237 | 21 min |
| Wuxi | 174 | 10 min |
| Hefei | 129 | 1h 52m |
| Zhengzhou | 92 | 3h 33m |
| Xi'an | 75 | 6h 35m |
| Zhenjiang | 72 | 35 min |
| Wuhan | 71 | 3h 48m |
| Xuzhou | 55 | 1h 53m |
| Luoyang | 46 | 5h 7m |
| Lanzhou | 40 | 17 min |
| Hangzhou | 39 | 1h 15m |
| Changsha | 39 | 5h 33m |
Typical frequencies from a published timetable snapshot — confirm your actual date in the live search.