Trenes de Cantón a Zhengzhou
Sí. Unos 32 trenes directos de alta velocidad al día; el más rápido tarda 4 h 54 min.
Los horarios provienen de una instantánea del horario oficial. China Railway los modifica varias veces al año: confirma siempre en la búsqueda en tiempo real.
Ver precios y trenes en tiempo real · Cómo calculamos el precio
Horarios
| Tren | Sale | Llega | Duración |
|---|---|---|---|
| G302Cantón Sur → Zhengzhou Este | 08:37 | 13:57 | 5 h 20 min |
| G426Cantón Sur → Zhengzhou Este | 09:45 | 14:39 | 4 h 54 min |
| G404/G405Cantón Sur → Zhengzhou | 09:49 | 14:53 | 5 h 04 min |
| G904Cantón Sur → Zhengzhou Este | 10:21 | 16:43 | 6 h 22 min |
| G408Cantón Sur → Zhengzhou | 10:48 | 16:15 | 5 h 27 min |
| G382Cantón Sur → Zhengzhou Este | 12:13 | 17:08 | 4 h 55 min |
| G306Cantón Sur → Zhengzhou Este | 14:15 | 19:10 | 4 h 55 min |
| G416/G417Cantón → Zhengzhou Este | 15:57 | 21:30 | 5 h 33 min |
| G424Cantón Sur → Zhengzhou Este | 16:17 | 21:43 | 5 h 26 min |
| G420/G421Cantón Sur → Zhengzhou Este | 17:40 | 22:58 | 5 h 18 min |
Preguntas frecuentes
¿Tengo que cambiar de tren?
No. Los servicios listados son directos.
¿Cuánto se tarda?
Los trenes más rápidos tardan unos 4 h 54 min. Los servicios más lentos de la misma ruta tardan más.
¿Puedo reservar con pasaporte extranjero?
Sí. Tu pasaporte es el billete: no necesitas DNI ni número de teléfono chino.