Trens de Shaoxing para Suzhou
Sim. Cerca de 19 trens diretos de alta velocidade por dia; o mais rápido leva 1 h 44 min.
Os horários vêm de uma captura da tabela oficial. A China Railway altera a grade várias vezes por ano — confirme sempre na busca em tempo real.
Horários
| Trem | Parte | Chega | Duração |
|---|---|---|---|
| G1866/G1867Shaoxing Leste → Suzhou Norte | 06:50 | 09:02 | 2 h 12 min |
| G7764/G7765Zhuji → Kunshan South | 08:55 | 10:48 | 1 h 53 min |
| G1225/G1228Zhuji → Kunshan South | 09:37 | 11:41 | 2 h 04 min |
| G7576/G7577Shaoxing Norte → Suzhou | 10:36 | 12:46 | 2 h 10 min |
| G1584Zhuji → Suzhou Norte | 12:39 | 14:35 | 1 h 56 min |
| D3142/D3143Shaoxing Leste → Suzhou | 14:22 | 16:36 | 2 h 14 min |
| G7592/G7593Zhuji → Suzhou | 14:43 | 16:56 | 2 h 13 min |
| G7520Shaoxing Norte → Suzhou | 16:58 | 19:06 | 2 h 08 min |
| G1378Zhuji → Suzhou Norte | 17:55 | 19:59 | 2 h 04 min |
| D2279/D2282Shaoxing Norte → Suzhou | 19:39 | 21:53 | 2 h 14 min |
Perguntas frequentes
Preciso trocar de trem?
Não. Os serviços listados são diretos.
Quanto tempo leva?
Os trens mais rápidos levam cerca de 1 h 44 min. Serviços mais lentos na mesma rota levam mais tempo.
Posso reservar com passaporte estrangeiro?
Sim. Seu passaporte é o bilhete — sem RG chinês e sem telefone chinês.