Поезда Нанкин — Шанжао
Да. Около 21 прямых скоростных поездов в день, самый быстрый — 2 ч 48 мин.
Время взято из снимка официального расписания. China Railway меняет график несколько раз в год — всегда проверяйте в поиске.
Расписание
| Поезд | Отправление | Прибытие | В пути |
|---|---|---|---|
| G3027Нанкин-Южный → Шанжао | 06:58 | 09:51 | 2 ч 53 мин |
| G1661/G1664Нанкин-Южный → Шанжао | 08:32 | 11:49 | 3 ч 17 мин |
| G644/G645Нанкин-Южный → Yushan South | 10:00 | 13:03 | 3 ч 03 мин |
| G1481Нанкин-Южный → Шанжао | 11:35 | 14:49 | 3 ч 14 мин |
| G1493Нанкин-Южный → Шанжао | 12:58 | 16:22 | 3 ч 24 мин |
| G811Нанкин-Южный → Yushan South | 14:12 | 17:32 | 3 ч 20 мин |
| G3089Нанкин-Южный → Шанжао | 14:28 | 17:16 | 2 ч 48 мин |
| G1423Нанкин-Южный → Poyang | 15:08 | 18:31 | 3 ч 23 мин |
| G697Нанкин-Южный → Poyang | 16:05 | 19:17 | 3 ч 12 мин |
| G4155Нанкин-Южный → Poyang | 17:55 | 21:07 | 3 ч 12 мин |
Частые вопросы
Нужна ли пересадка?
Нет. Указанные поезда идут без пересадки.
Сколько времени в пути?
Самые быстрые поезда — около 2 ч 48 мин. Более медленные на этом маршруте идут дольше.
Можно ли бронировать по иностранному паспорту?
Да. Паспорт и есть билет — китайский ID и телефон не нужны.